DPS-261V
DPS-451V
DPS-751V
DPS-751V
DPS-1551V
표준사양
* OPTION 선택 : F → FLOAT SWITCH / L → LEVEL SWITCH
| 모델 | 상/극수 | 출력 (kw) |
온양정 (m) |
최대양수량 (l/min) |
양수량 / 양정 (l/min) |
토출구경 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS-261V | 220V-1Φ-2P | 0.25 | 11 | 150 | 80 (7M) | 32 |
| DPS-451V | 220V-1Φ-2P | 0.4 | 10 | 260 | 150 (6M) | 50 |
| DPS-761V | 220V-1Φ-2P | 0.75 | 13 | 320 | 200 (7M) | 50 |
| DPS-1551V | 220V-1Φ-2P | 1.5 | 16 | 450 | 250 (12M) | 50 |
| DPS-261V | |
|---|---|
| 상/극수 | 220V-1Φ-2P |
| 출력 (kw) |
0.25 |
| 온양정 (m) |
11 |
| 최대양수량 (l/min) |
150 |
| 양수량 / 양정 (l/min) |
80 (7M) |
| 토출구경 (mm) |
32 |
| DPS-451V | |
| 상/극수 | 220V-1Φ-2P |
| 출력 (kw) |
0.4 |
| 온양정 (m) |
10 |
| 최대양수량 (l/min) |
260 |
| 양수량 / 양정 (l/min) |
150 (6M) |
| 토출구경 (mm) |
50 |
| DPS-751V | |
| 상/극수 | 220V-1Φ-2P |
| 출력 (kw) |
0.75 |
| 온양정 (m) |
13 |
| 최대양수량 (l/min) |
320 |
| 양수량 / 양정 (l/min) |
200 (7M) |
| 토출구경 (mm) |
50 |
| DPS-1551V | |
| 상/극수 | 220V-1Φ-2P |
| 출력 (kw) |
1.5 |
| 온양정 (m) |
16 |
| 최대양수량 (l/min) |
450 |
| 양수량 / 양정 (l/min) |
250 (12M) |
| 토출구경 (mm) |
50 |
성능곡선
* 주의사항 : 펌프의 모터부위가 수면상으로 노출되지 않도록 웅덩이를 파서 그 속에서 사용하십시오.
-
DPS-261V
-
DPS-451V
-
DPS-751V
-
DPS-1551V
외형 및 치수
| Exit (Ø) |
Model | Output (kw) |
Pump and Motor (mm) | Weight (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||||
| 32 | DPS-261V | 0.25 | 183 | 75 | 124 | 73 | 105 | 315 | 7.2 |
| 50 | DPS-451V | 0.4 | 248 | 95 | 168 | 93 | 159 | 460 | 18 |
| DPS-751V | 0.75 | 248 | 95 | 168 | 93 | 159 | 460 | 19 | |
| DPS-1551V | 1.5 | 255 | 100 | 170 | 97 | 172 | 485 | 22 | |
* 위 사양은 예고없이 변경될 수도 있습니다.
* Exit (Ø) : 32
| DPS-261V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 0.25 | 7.2 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 183 | 75 | 124 | |||
| D | E | F | |||
| 73 | 105 | 315 | |||
* Exit (Ø) : 50
| DPS-451V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 0.4 | 18 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 248 | 95 | 168 | |||
| D | E | F | |||
| 93 | 159 | 460 | |||
| DPS-751V | |||||
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 0.75 | 19 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 248 | 95 | 168 | |||
| D | E | F | |||
| 93 | 159 | 460 | |||
| DPS-1551V | |||||
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 1.5 | 22 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 255 | 100 | 170 | |||
| D | E | F | |||
| 97 | 172 | 485 | |||
* 위 사양은 예고없이 변경될 수도 있습니다.
조립도 및 부품
| NO. | Description | NO. | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | POWER CABLE | 13 | CASING |
| 2 | CAPACITOR | 14 | O RING |
| 3 | BEARING | 15 | O RING |
| 4 | HEAD PACKING | 16 | OIL CHABER BRACKET |
| 5 | SHAFT | 17 | STATOR |
| 6 | ROTOR | 18 | FRAME |
| 7 | BEARING | 19 | BIMETAL |
| 8 | MECHANICAL SEAL | 20 | END BRACKET (TOP) |
| 9 | SHAFT RING | 21 | HEAD COVER |
| 10 | ADAPTER | 22 | HANDLE |
| 11 | IMPELLER | 23 | FLOAT S/W |
| 12 | CAP NUT |
용도
정화조, 위생 설비의 하수,
오수 이송
오수 이송
정수장 / 합병 처리장
축사 오수 이송
공장, 병원, 빌딩,
주방의 잡배수 이송
주방의 잡배수 이송
특징 및 재질
볼텍스 효과
고농도 오수나 끈 종류의 고형분 포함 오, 폐수 이송
온도 과승 방지기
단상 펌프 부착
3중 누수방지 구조
2중 메카니컬 씰 채택
취급용액 온도/PH
온도 : 4~50℃
PH : 5~8
PH : 5~8
누수 방지 레벨
IP68
부식 예방
부식에 강한 STS볼트, SHAFT STS304 적용