DPS-1100
DPS-1500
DPS-2100
DPS-2200
표준사양
* OPTION 선택 : F → FLOAT SWITCH / L → LEVEL SWITCH
| 모델 | 상/극수 | 출력 (kw) |
최대양정 (m) |
최대양수량 (l/min) |
양수량 / 양정 (l/min) |
토출구경 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS-1100 | 220V-1Φ-2P | 1.1 | 15 | 600 | 400 (10M) | 65 |
| DPS-1500 | 220V-1Φ-2P | 1.5 | 18 | 700 | 500 (10M) | 80 |
| DPS-2100 | 220V-1Φ-2P | 2.2 | 22 | 800 | 500 (14M) | 80 |
| DPS-2200 | 220V-1Φ-2P | 2.2 | 21 | 900 | 500 (14M) | 100 |
| DPS-1100 | |
|---|---|
| 상/극수 | 220V-1Φ-2P |
| 출력 (kw) |
1.1 |
| 최대양정 (m) |
15 |
| 최대양수량 (l/min) |
600 |
| 양수량 / 양정 (l/min) |
400 (10M) |
| 토출구경 (mm) |
65 |
| DPS-1500 | |
| 상/극수 | 220V-1Φ-2P |
| 출력 (kw) |
1.5 |
| 최대양정 (m) |
18 |
| 최대양수량 (l/min) |
700 |
| 양수량 / 양정 (l/min) |
500 (14M) |
| 토출구경 (mm) |
80 |
| DPS-2100 | |
| 상/극수 | 220V-1Φ-2P |
| 출력 (kw) |
2.2 |
| 최대양정 (m) |
22 |
| 최대양수량 (l/min) |
800 |
| 양수량 / 양정 (l/min) |
500 (14M) |
| 토출구경 (mm) |
80 |
| DPS-2200 | |
| 상/극수 | 220V-1Φ-2P |
| 출력 (kw) |
2.2 |
| 최대양정 (m) |
21 |
| 최대양수량 (l/min) |
900 |
| 양수량 / 양정 (l/min) |
500 (14M) |
| 토출구경 (mm) |
100 |
성능곡선
* 주의사항 : 펌프의 모터부위가 수면상으로 노출되지 않도록 웅덩이를 파서 그 속에서 사용하십시오.
-
DPS-1100
-
DPS-1500
-
DPS-2100
-
DPS-2200
외형 및 치수
| Exit (Ø) |
Model | Output (kw) |
Pump and Motor (mm) | Weight (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||||
| 65 | DPS-1100 | 1.1 | 260 | 100 | 185 | 95 | 165 | 465 | 21 |
| 80 | DPS-1500 | 1.5 | 260 | 100 | 185 | 95 | 165 | 465 | 24 |
| DPS-2100 | 2.2 | 270 | 130 | 190 | 120 | 170 | 530 | 35 | |
| 100 | DPS-2200 | 2.2 | 270 | 130 | 190 | 120 | 170 | 530 | 36 |
* 위 사양은 예고없이 변경될 수도 있습니다.
* Exit (Ø) : 65
| DPS-1100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 1.1 | 21 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 260 | 100 | 185 | |||
| D | E | F | |||
| 95 | 165 | 465 | |||
* Exit (Ø) : 80
| DPS-1500 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 1.5 | 24 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 260 | 100 | 185 | |||
| D | E | F | |||
| 95 | 165 | 465 | |||
| DPS-2100 | |||||
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 2.2 | 35 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 270 | 130 | 190 | |||
| D | E | F | |||
| 120 | 170 | 530 | |||
* Exit (Ø) : 100
| DPS-2200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 2.2 | 36 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 270 | 130 | 190 | |||
| D | E | F | |||
| 120 | 170 | 530 | |||
* 위 사양은 예고없이 변경될 수도 있습니다.
조립도 및 부품
| NO. | Description | Material | NO. | Description | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolt | STS304 | 28 | Key | |
| 2 | Washer | STS304 | 29 | Ball bearing | |
| 3 | Handle | STS304 | 30 | O-ring | NBR |
| 4 | Bolt | STS304 | 31 | Screw | STS304 |
| 5 | Nut | STS304 | 32 | Stretching washer | STS304 |
| 6 | Protecter | NR | 33 | Oil chamber | GC200 |
| 7 | Screw | STS304 | 34 | Mechanical | |
| 8 | Washer | STS304 | 35 | O-ring | NBR |
| 9 | Cable presser | STS304 | 36 | Oil chamber cover | GC200 |
| 10 | Screw | STS304 | 37 | Bolt | STS304 |
| 11 | Cable | 38 | Oil seal | ||
| 12 | Cable cap | STS304 | 39 | Impeller | GC200 |
| 13 | Cable protecter | CR | 40 | Washer | STS304 |
| 14 | Bolt | STS304 | 41 | Nut | STS304 |
| 15 | O-ring | NBR | 42 | Bolt | STS304 |
| 16 | Stretching washer | STS304 | 43 | Washer | STS304 |
| 17 | Capacitor cover | 44 | Out-let connector | ABS | |
| 18 | O-ring | NBR | 45 | O-ring | NBR |
| 19 | Capacitor | 46 | Flange | GC200 | |
| 20 | O-ring | NBR | 47 | Rubber washer | NBR |
| 21 | Bearing cover (top) | GC200 | 48 | Casing | GC200 |
| 22 | O-ring | NBR | 49 | Rubber washer | NBR |
| 23 | Thermal protector | 50 | Suction cover | GC200 | |
| 24 | Motor Ass’y | 51 | Bolt | STS304 | |
| 25 | Undulated washer |
52 | Strainer | STS304 | |
| 26 | Bearing | 53 | Screw | STS304 | |
| 27 | Rotor | 54 | Float switch |
용도
건축 / 토목공사 현장의
잡수의 배수
잡수의 배수
정원용수 / 농업용수 /
공업용수의 배수 및 급수
공업용수의 배수 및 급수
지하층 침출수의 배수
물탱크 청소용수의 배수
특징 및 재질
내구성 우수
부식에 강한 스텐레스와
충격에 강한 철 구조
충격에 강한 철 구조
3중 누수방지 구조
2중 메카니컬 씰 채택
취급용액 온도 / PH
온도 : 5~40℃
PH : 7
PH : 7
누수 방지 규격
IP68