표준사양
* OPTION 선택 : F → FLOAT SWITCH / L → LEVEL SWITCH
| 모델 | 상/극수 | 출력 (kw) |
온양정 (m) |
최대양수량 (l/min) |
양수량 / 양정 (l/min) |
토출구경 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS-P450 | 220V-1Φ-2P | 0.4 | 13 | 270 | 150 (9M) | 50 |
| DPS-P750 | 220V-1Φ-2P | 0.75 | 16 | 330 | 150 (12M) | 50 |
| DPS-P450 | |
|---|---|
| 상/극수 | 220V-1Φ-2P |
| 출력 (kw) |
0.4 |
| 온양정 (m) |
13 |
| 최대양수량 (l/min) |
270 |
| 양수량 / 양정 (l/min) |
150 (9M) |
| 토출구경 (mm) |
50 |
| DPS-P750 | |
| 상/극수 | 220V-1Φ-2P |
| 출력 (kw) |
0.75 |
| 온양정 (m) |
16 |
| 최대양수량 (l/min) |
330 |
| 양수량 / 양정 (l/min) |
150 (12M) |
| 토출구경 (mm) |
50 |
성능곡선
* 주의사항 : 펌프의 모터부위가 수면상으로 노출되지 않도록 웅덩이를 파서 그 속에서 사용하십시오.
-
DPS-P450
-
DPS-P750
외형 및 치수
| Model | Output (kw) |
Pump and Motor (mm) | Weight (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |||
| DPS-P450 | 0.4 | 260 | 75 | 160 | 150 | – | 400 | 9 |
| DPS-P750 | 0.75 | 260 | 75 | 160 | 150 | – | 410 | 11 |
* 위 사양은 예고없이 변경될 수도 있습니다.
| DPS-P450 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 0.4 | 9 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 260 | 75 | 160 | |||
| D | E | F | |||
| 150 | – | 400 | |||
| DPS-P750 | |||||
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 0.75 | 11 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 260 | 75 | 160 | |||
| D | E | F | |||
| 150 | – | 410 | |||
* 위 사양은 예고없이 변경될 수도 있습니다.
조립도 및 부품
| NO. | Description | NO. | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Handle | 27 | Bearing |
| 2 | Bolt | 28 | Down bearing cover |
| 3 | Float switch | 29 | Machanical seal |
| 4 | Flange | 30 | O-ring |
| 5 | Cable protecter | 31 | Bolt |
| 6 | Protecter | 32 | Oil chamber cover |
| 7 | Bolt | 33 | O-ring |
| 8 | Washer | 34 | Screw |
| 9 | Washer | 35 | O-ring |
| 10 | Bolt | 36 | Screw |
| 11 | Screw | 37 | Bolt |
| 12 | Capacitor cover | 38 | Impaller |
| 13 | O-ring | 39 | Nut |
| 14 | Capacitor | 40 | Outler connector |
| 15 | O-ring | 41 | O-ring |
| 16 | Bolt | 42 | Connector nut |
| 17 | Washer | 43 | Nut |
| 18 | Screw | 44 | O-ring |
| 19 | Spring washer | 45 | Up casing |
| 20 | Washer | 46 | Nut |
| 21 | Up bearing cover | 47 | Rubber ring |
| 22 | Spring washer | 48 | Down casing |
| 23 | Bearing | 49 | Bolt |
| 24 | Rotor | 50 | Washer |
| 25 | Thermal protector | 51 | Nut |
| 26 | Motor Ass’y |
용도
일반 생활 배수
정원용수 / 농업용수 /
공업용수의 배수 및 급수
공업용수의 배수 및 급수
지하층 침출수의 배수
물탱크 청소용수의 배수
특징 및 재질
내구성 우수
부식에 강한 스텐레스와
플라스틱 사용
플라스틱 사용
3중 누수방지 구조
2중 메카니컬 씰 채택
취급용액 온도 / PH
온도 : 5~40℃
PH : 7
PH : 7
누수 방지 규격
IP68