DPS-260
DPS-450
DPS-750
DPS-750
DPS-1550
DPS-H1550
DPS-H1550
표준사양
* OPTION 선택 : F → FLOAT SWITCH / L → LEVEL SWITCH
| 모델 | 상/극수 | 출력 (kw) |
온양정 (m) |
최대양수량 (l/min) |
양수량 / 양정 (l/min) |
토출구경 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS-260 | 220V-1Φ-2P | 0.25 | 11 | 150 | 80 (7M) | 32 |
| DPS-450 | 220V-1Φ-2P | 0.4 | 13 | 280 | 150 (8M) | 50 |
| DPS-750 | 220V-1Φ-2P | 0.75 | 17 | 330 | 200 (10M) | 50 |
| DPS-1550 | 220V-1Φ-2P | 1.5 | 23 | 450 | 300 (15M) | 50 |
| DPS-H1550 | 220V-1Φ-2P | 1.5 | 32 | 300 | 150 (20M) | 50 |
| DPS-260 | |
|---|---|
| 상/극수 | 220V-1Φ-2P |
| 출력 (kw) |
0.25 |
| 온양정 (m) |
11 |
| 최대양수량 (l/min) |
150 |
| 양수량 / 양정 (l/min) |
80 (7M) |
| 토출구경 (mm) |
32 |
| DPS-450 | |
| 상/극수 | 220V-1Φ-2P |
| 출력 (kw) |
0.4 |
| 온양정 (m) |
13 |
| 최대양수량 (l/min) |
280 |
| 양수량 / 양정 (l/min) |
150 (8M) |
| 토출구경 (mm) |
50 |
| DPS-750 | |
| 상/극수 | 220V-1Φ-2P |
| 출력 (kw) |
0.75 |
| 온양정 (m) |
17 |
| 최대양수량 (l/min) |
330 |
| 양수량 / 양정 (l/min) |
200 (10M) |
| 토출구경 (mm) |
50 |
| DPS-1550 | |
| 상/극수 | 220V-1Φ-2P |
| 출력 (kw) |
1.5 |
| 온양정 (m) |
23 |
| 최대양수량 (l/min) |
450 |
| 양수량 / 양정 (l/min) |
300 (15M) |
| 토출구경 (mm) |
50 |
| DPS-H1550 | |
| 상/극수 | 220V-1Φ-2P |
| 출력 (kw) |
1.5 |
| 온양정 (m) |
32 |
| 최대양수량 (l/min) |
300 |
| 양수량 / 양정 (l/min) |
150 (20M) |
| 토출구경 (mm) |
50 |
성능곡선
* 주의사항 : 펌프의 모터부위가 수면상으로 노출되지 않도록 웅덩이를 파서 그 속에서 사용하십시오.
-
DPS-260
-
DPS-450
-
DPS-750
-
DPS-1550
-
DPS-H1550
외형 및 치수
| Exit (Ø) |
Model | Output (kw) |
Pump and Motor (mm) | Weight (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||||
| 32 | DPS-260 | 0.25 | 183 | 93 | 124 | 73 | 120 | 322 | 7.35 |
| 50 | DPS-450 | 0.4 | 250 | 125 | 175 | 95 | 165 | 470 | 19 |
| DPS-750 | 0.75 | 250 | 125 | 175 | 95 | 165 | 470 | 19.5 | |
| DPS-1550 | 1.5 | 250 | 125 | 175 | 95 | 165 | 485 | 23 | |
| DPS-H1550 | 1.5 | 250 | 125 | 175 | 95 | 165 | 490 | 23 | |
* 위 사양은 예고없이 변경될 수도 있습니다.
* Exit (Ø) : 32
| DPS-260 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 0.25 | 7.35 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 183 | 94 | 124 | |||
| D | E | F | |||
| 73 | 120 | 322 | |||
* Exit (Ø) : 50
| DPS-460 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 0.4 | 18.5 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 255 | 140 | 180 | |||
| D | E | F | |||
| 105 | 180 | 425 | |||
| DPS-760 | |||||
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 0.75 | 20.7 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 255 | 140 | 180 | |||
| D | E | F | |||
| 105 | 180 | 460 | |||
| DPS-7603 | |||||
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 0.75 | 20.7 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 255 | 140 | 180 | |||
| D | E | F | |||
| 105 | 180 | 460 | |||
* 위 사양은 예고없이 변경될 수도 있습니다.
조립도 및 부품
| NO. | Description | NO. | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | POWER CABLE | 14 | STRAINER |
| 2 | CAPACITOR | 15 | CASING |
| 3 | BIMETAL | 16 | IMPELLER |
| 4 | HEAD PACKING | 17 | OIL CHABER BRACKET |
| 5 | ROTOR | 18 | O RING |
| 6 | STATOR | 19 | BEARING |
| 7 | FRAME | 20 | SHAFT |
| 8 | MECHANICAL SEAL | 21 | END BRACKET (TOP) |
| 9 | ADAPTER | 22 | BEARING |
| 10 | FLANGE | 23 | HEAD COVER |
| 11 | SHAFT RING | 24 | HANDLE |
| 12 | SUCTION COVER | 25 | FLOAT S/W |
| 13 | CAP NUT |
용도
지하주차장 잡배수
분수대
정원용수 / 농업용수 /
공업용수의 배수 및 급수
지하층 침출수의 배수
엘레베이터 PIT 배수
건축 / 토목 공사 현장의 잡수의 배수
특징 및 재질
부식 예방
부식에 강한 STS볼트, SHAFT STS304 적용
3중 누수방지 구조
2중 메카니컬 씰 채택
취급용액 온도 / PH
온도 : 5~40℃
PH : 7
누수 방지 규격
IP68