표준사양
| 모델 | 출력 (kw) |
전양정 (m) |
토출량 (㎥/min) |
회전수 (rpm) |
구경 (mm) |
SDP-15 | 1.5 | 15 | 0.25 | 3600 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| SDP-22 | 2.2 | 20 | 0.3 | 3600 | 50 |
| SDP-37 | 3.7 | 20 | 0.5 | 3600 | 80~100 |
| SDP-55 | 5.5 | 25 | 0.6 | 3600 | 80~100 |
| SDP-75 | 7.5 | 30 | 0.8 | 3600 | 80~100 |
| SDP-110 | 11 | 35 | 1.0 | 3600 | 80~100 |
| SDP-150 | 15 | 40 | 1.2 | 3600 | 80~100 |
| SDP-110L | 11 | 15 | 2.0 | 3600 | 150 |
| SDP-150L | 15 | 20 | 2.2 | 3600 | 150 |
| SDP-15 | |
|---|---|
| 출력 (kw) |
1.5 |
| 전양정 (m) |
15 |
| 토출량 (㎥/min) |
0.25 |
| 회전수 (rpm) |
3600 |
| 구경 (mm) |
50 |
| SDP-22 | |
| 출력 (kw) |
2.2 |
| 전양정 (m) |
20 |
| 토출량 (㎥/min) |
0.3 |
| 회전수 (rpm) |
3600 |
| 구경 (mm) |
50 |
| SDP-37 | |
| 출력 (kw) |
3.7 |
| 전양정 (m) |
20 |
| 토출량 (㎥/min) |
0.5 |
| 회전수 (rpm) |
3600 |
| 구경 (mm) |
80~100 |
| SDP-55 | |
| 출력 (kw) |
5.5 |
| 전양정 (m) |
25 |
| 토출량 (㎥/min) |
0.6 |
| 회전수 (rpm) |
3600 |
| 구경 (mm) |
80~100 |
| SDP-75 | |
| 출력 (kw) |
7.5 |
| 전양정 (m) |
30 |
| 토출량 (㎥/min) |
0.8 |
| 회전수 (rpm) |
3600 |
| 구경 (mm) |
80~100 |
| SDP-110 | |
| 출력 (kw) |
11 |
| 전양정 (m) |
35 |
| 토출량 (㎥/min) |
1.0 |
| 회전수 (rpm) |
3600 |
| 구경 (mm) |
80~100 |
| SDP-150 | |
| 출력 (kw) |
15 |
| 전양정 (m) |
40 |
| 토출량 (㎥/min) |
1.2 |
| 회전수 (rpm) |
3600 |
| 구경 (mm) |
80~100 |
| SDP-110L | |
| 출력 (kw) |
11 |
| 전양정 (m) |
15 |
| 토출량 (㎥/min) |
2.0 |
| 회전수 (rpm) |
3600 |
| 구경 (mm) |
150 |
| SDP-150L | |
| 출력 (kw) |
15 |
| 전양정 (m) |
20 |
| 토출량 (㎥/min) |
2.2 |
| 회전수 (rpm) |
3600 |
| 구경 (mm) |
150 |
성능곡선
* 주의사항 : 펌프의 모터부위가 수면상으로 노출되지 않도록 웅덩이를 파서 그 속에서 사용하십시오.
-
50-SDP-15
-
50-SDP-22
-
80-SDP-37
-
80-SDP-55
-
100-SDP-75
-
100-SDP-110
-
100-SDP-150
-
150-SDP-110L
-
150-SDP-150L
외형 및 치수
| 구경 (mm) |
형식 (Pump Model) |
MOTOR | 극수 (P) |
A | B | C | D | øE | 중량 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | |||||||||
| 50 | SDP-15 | 1.5 | 2 | 2 | 232 | 211 | 533 | 432 | 202 | 50 |
| SDP-22 | 2.2 | 3 | 2 | 232 | 211 | 533 | 432 | 202 | 60 | |
| 80 ~ 100 |
SDP-37 | 3.7 | 5 | 2 | 286 | 250 | 670 | 554 | 246 | 75 |
| SDP-55 | 5.5 | 7.5 | 2 | 286 | 250 | 670 | 554 | 246 | 88 | |
| SDP-75 | 7.5 | 10 | 2 | 286 | 250 | 735 | 599 | 246 | 130 | |
| SDP-110 | 11 | 15 | 2 | 351 | 329 | 846 | 804 | 300 | 160 | |
| SDP-150 | 15 | 20 | 2 | 351 | 329 | 846 | 804 | 300 | 160 | |
| 150 | SDP-110L | 11 | 15 | 2 | 351 | 329 | 846 | 804 | 300 | 160 |
| SDP-150L | 15 | 20 | 2 | 351 | 329 | 846 | 804 | 300 | 160 | |
* 위 사양은 예고없이 변경될 수도 있습니다.
* 구경 (mm) : 50
| SDP-15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 극수 (P) | 중량 (kg) | ||||
| 2 | 50 | ||||
| MOTOR | |||||
| kW | HP | ||||
| 1.5 | 2 | ||||
| A | B | C | |||
| 232 | 211 | 533 | |||
| D | øE | ||||
| 432 | 202 | ||||
| SDP-22 | |||||
| 극수 (P) | 중량 (kg) | ||||
| 2 | 60 | ||||
| MOTOR | |||||
| kW | HP | ||||
| 2.2 | 3 | ||||
| A | B | C | |||
| 232 | 211 | 533 | |||
| D | øE | ||||
| 432 | 202 | ||||
* 구경 (mm) : 80 ~ 100
| SDP-37 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 극수 (P) | 중량 (kg) | ||||
| 2 | 75 | ||||
| MOTOR | |||||
| kW | HP | ||||
| 3.7 | 5 | ||||
| A | B | C | |||
| 286 | 250 | 670 | |||
| D | øE | ||||
| 554 | 246 | ||||
| SDP-55 | |||||
| 극수 (P) | 중량 (kg) | ||||
| 2 | 88 | ||||
| MOTOR | |||||
| kW | HP | ||||
| 5.5 | 7.5 | ||||
| A | B | C | |||
| 286 | 250 | 670 | |||
| D | øE | ||||
| 554 | 246 | ||||
| SDP-75 | |||||
| 극수 (P) | 중량 (kg) | ||||
| 2 | 130 | ||||
| MOTOR | |||||
| kW | HP | ||||
| 7.5 | 10 | ||||
| A | B | C | |||
| 286 | 250 | 735 | |||
| D | øE | ||||
| 599 | 246 | ||||
| SDP-110 | |||||
| 극수 (P) | 중량 (kg) | ||||
| 2 | 160 | ||||
| MOTOR | |||||
| kW | HP | ||||
| 11 | 15 | ||||
| A | B | C | |||
| 351 | 329 | 846 | |||
| D | øE | ||||
| 804 | 300 | ||||
| SDP-150 | |||||
| 극수 (P) | 중량 (kg) | ||||
| 2 | 160 | ||||
| MOTOR | |||||
| kW | HP | ||||
| 15 | 20 | ||||
| A | B | C | |||
| 351 | 329 | 846 | |||
| D | øE | ||||
| 804 | 300 | ||||
* 구경 (mm) : 150
| SDP-110L | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 극수 (P) | 중량 (kg) | ||||
| 2 | 160 | ||||
| MOTOR | |||||
| kW | HP | ||||
| 11 | 15 | ||||
| A | B | C | |||
| 351 | 329 | 846 | |||
| D | øE | ||||
| 804 | 300 | ||||
| SDP-150L | |||||
| 극수 (P) | 중량 (kg) | ||||
| 2 | 160 | ||||
| MOTOR | |||||
| kW | HP | ||||
| 15 | 20 | ||||
| A | B | C | |||
| 351 | 329 | 846 | |||
| D | øE | ||||
| 804 | 300 | ||||
* 위 사양은 예고없이 변경될 수도 있습니다.
조립도 및 부품
| NO. | Name of Parts | Material | NO. | Name of Parts | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hose Coupling | GC200 | 9 | Casing | GC200 |
| 2 | Motor Bracket | GC200 | 10 | Impeller | GC200 |
| 3 | Shaft | SM45C | 11 | Rotor | S-60 |
| 4 | Lower Bearing | 12 | Motor Frame | GC200 | |
| 5 | Bearing Housing | GC200 | 13 | Stator | S-60 |
| 6 | Mechanical Seal | SIC/SIC | 14 | Upper Bearing | |
| 7 | Suction Cover | GC200 | 15 | Eye Bolt | SS400 |
| 8 | Strainer | SS400 | 16 | Power Cable | PNCT / 6M |
용도
토목 건축 공사 배수용
지하철 공사의 용수 배수용
산업 현장 및 빌딩
지하수 급 · 배수용
기타 장식용 분수 및 폭포수용
이동용 긴급 배수용
상 · 하수도 공사 배수용
터널 공사 배수용
세륜기 제작용